Grammages et Portions
Vous retrouverez ici les grammages et portions recommandés pour les différents aliments et préparations.
Ces recommandations sont à adapter suivant la fiche technique, le concept de restauration, le menu, la présentation…, il faut toujours garder une cohérence tout au long du repas, de la devanture du restaurant, à la prise de congé et cela passe également par la composition de l'assiette.
Légumes
Légumes | Poids moyen d'une pièce en kg | Poids d'une portion de hors d'oeuvre en kg | Poids d'une portion de garniture en kg |
---|---|---|---|
Ail (gousse) | 0,007 | ||
Ail (tête) | 0,100 | ||
Artichaut (coeur) | 0,350 | 1 pièce en hors d'oeuvre | 0,150 |
Asperge | 0,400 | ||
Aubergine | 0,300 | 0,200 | |
Batavia | 1 pour 6 personnes | ||
Betterave rouge | 0,200 | 0,125 | |
Brocoli | 0,600 | 0,200 | 0,200 |
Cardes (pieds) | 1,200 kg | 0,300 kg | |
Cardons | 0,200 | ||
Carottes | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
Céleri branches (pied) | 1,2 à 1,5 kg | 0,100 | 0,150 |
Céleri rave | 1 à 1,2 kg | 0,200 | 0,250 |
Champignons de Parids | 0,020 | 0,150 | 0,200 |
Châtaigne | 0,030 à 0,040 kg | 0,160 à 180 kg | |
Chicorée frisée | 0,450 kg | 1 pièce pour 6 | |
Chicorée scarole | 0,500 | 1 pièce pour 6 | |
Choux blanc | 2 | 0,150 | 0,200 |
Choux de Bruxelles | 0,030 à 0,040 | 0,180 | |
Choux de Milan | 2 | 0,200 | |
Choux fleur (couronné) | 2,5 | 0,150 | 0,200 |
Chou Rouge | 2 | 0,120 | 0,200 |
Concombre | 0,500 | 0,150 à 0,180 | 0,200 |
Courgette longue | 0,150 | 0,180 | 0,250 |
Courgette ronde | 0,080 à 0,100 | 1 à 2 pIèces par persoone | |
Cougette spghettis | 1 | 0,180 à 0,200 | |
Côtes de bette | 0,200 | ||
Crosnes | 0,003 à 0,004 | 0,100 | |
Endive | 0,150 à 0,180 | 1 pièce | 0,180 |
Epinards | 0,150 | 1 kg pour 3 personnes | |
Fenouil bulbe | 0,400 | 1/2 pièce par personne | |
Fèves écossées | 0,150 | ||
Flageolets secs | 0,080 | ||
Haricots verts | 0,140 | 0,180 | |
Laitue | 0,400 | 1 pour 5 | |
Mâche | 0,030 | ||
Mesclun | 0,040 | ||
Navet long | 1 | 0,200 | |
Navet rond | 0,200 | ||
Oignon | 0,150 | ||
Patisson | 0,800 à 1,800 | 0,200 | |
Petits pois écossées | 0,150 | ||
Petits pois en gousse | 1 kg brut 0,450 écossés | 0,150 | |
Pissenlit | 0,100 | ||
Poireaux | 0,250 | 0,150 | 0,200 |
Poivron | 0,250 | 0,120 | 0,100 |
Pomme de terre | 0,250 | 1 kg pour 4 | |
Pomme de terre | 0,100 | 1 kg pour 4 | |
Radis | 0,250 | 1 botte pour 2 à 3 personnes | |
Salsifis | 0,200 | ||
Scarole | 1 pièce pour 6 | ||
Tomate | 0,200 | 0,120 | 0,150 |
Tomate cerise | 0,010 | ||
Trévise | 0,200 | 0,125 |
Pour les crudités, il faut compter environ 0,200 à 0,250 kg de crudités bruts par personne à repartir suivant le nombre de préparations, pour un hors d'œuvre c'est 0,150 à 0,180 kg fini. Il faut un peu moins de cuidités, 0,180 à 0,200 kg de préparations finie.
Exemple : pour une entrée composée de 4 crudités, comme des carottes, du concombre, des tomates et de la betterave rouge, il faut 0,050 kg de chaque élément puisque 0,200 kg (part totale) / 4 éléments = 0,050 kg de chaque.
Pour une salade composée 0,200 kg également, sauf si elle contient des éléments autres que des légumes comme du jambon ou du fromage, c'est alors 0,150 kg.
1 litre de potage est traditionnellement pour 4 personnes, comme 1 kg de pommes de terre (purée…)
Fruits
Fruits | Poids moyen d'une pièce en kg | Portion à la pèce par personne |
---|---|---|
Abricot | 0,045 | 3 |
Anannas | 2 | 1/4 |
Avocat | 0,220 | 1/2 |
Bananae | 0,200 | 1 |
Citron jaune | 0,120 | 1/2 |
Citron vert | 0,100 | 1/2 |
Clémentine | 0,070 | 2 |
Figue | 0,050 | 3 |
Raisin Muscat grappe | 0,300 | 1/2 |
Kiwi | 0,100 | 2 |
Mangue | 0,400 | 1 |
Melon | 0,400 | 1 |
Orange | 0,200 | 1 |
Pamplemousse | 0,300 | 1/2 |
Pêche | 0,150 | 1 |
Poire Williams | 0,150 | 1 |
Pomme Golden | 0,150 | 1 |
Prune Reine Claude | 0,030 | 4 |
Les Œufs
Le poids d'un œuf moyen est d'environ 60 grammes. Le blanc compte pour 30 gr, le jaune 20 gr et la coquille 10 gr.
La convention est de :
1 œuf dans les hors d'œuvres et salades
2 œufs lorsqu'ils sont servis entiers : mollets, cocottes
3 œufs lorsqu'ils sont battus comme dans une omelette
Liaisons
Pour lier une sauce légère à base d'un roux, on utilise 100gr de roux, 120gr si c'est une sauce plus épaisse.
Pour une préparation épaisse comme un soufflé, on utilise 200gr de roux et pour un appareil plus épais, on peut aller jusqu'à c'est 250gr.
Le poids du roux est composé d'une part égale de farine et de beurre.
Les indications sont données pour 1 litre de préparation fini.
Poissons
Le poids brut du poisson correspond au poisson entier non vidé.
Poisson | Poids d'uneb portion en kg | Et... |
---|---|---|
Barbue | 0,350 | poisson plat de 1 à 4 kg brut |
Colin | 0,200 | nom donné à différentes espèces de poissons blancs : merlu, lieu noir...pèse entre 2 et 2,4 kg brut |
Daurade | 0,300 | en France seulement sparus aurata |
Lotte ou Baudroie commune | 0,300 | eau de mer dont l'on consomme la queue, à ne pas confondre avec la lotte de rivière ou loche |
Maquereau | 0,250 | |
Merlan | 0,250 | |
Saumon | 0,250 | |
Poisson portion | 0,250 | |
Sole portion | 0,250 | ou 1 sole d'environ 0,500 à 0,600 kg pour 2 |
Truite portion | 0,250 | |
Turbot | 0,350 | 3 kg brut |
Raie | 0,300 | de nombreuses espèces différentes existent, avec des aspects, poids, tailles, habitats distincts |
En règle général, on compte :
- 0,150 kg de poisson par personne s'il est servi dans le filet
- 0,190 à 0,200 kg par personne si la part comporte des arrêtes comme un tronçon de poisson rond
- 0,220 à 0,250 kg pour un poisson portion
Crustacés, Coquillages
Coquillage ou Crustacé | Poids moyen d'une portion |
---|---|
Moules de Bouchot (de corde) | en entrée : 0,100 kg ; en plat : 0,800 kg ou 1 litre (c'est la même chose) |
Moule d'Espagne | souvent servies en enrée, plutôt à la pièce, 6 à 8 pièces en gratinées par exemple |
Crevette grise | souvent servies en entrée : 0,150 kg, quantité à diminuer si l'entrée est composée |
Crevette rose | en entrée : 0,150 kg entières ou 0,030 kg décortiquées ; en plat : 0,400 kg entières ou 0,150 kg décortiquées |
Coquilles Saint Jacques | Pour la Pectens Maximus, la "vraie" coquille Saint Jacques, en entrée : 1 à 2 pièces ; en plat : 3 à 4 pièces si elles sont décoquillées, si elles sont en coquille ont peut réduire la quantité d'1 pièce tout en étant cohérent avec le type de restauration |
Homard | pour une pièce d'environ 0,500 kg : 1/2 pièce en entrée et 1 pièce en plat |
Langouste | pour une pièce d'environ 0,500 kg : 1/2 pièce en entrée et 1 pièce en plat |
Langoustine | 8 à 10 pièces en plat, à adapter si le plat ou l'entrée sont composées de plusieurs élements |
Gibiers, Volailles
Produit | Poids moyen d'1 pièce en kg | Poids d'1 portion en kg |
---|---|---|
Cailles | 0,150 kg | 1 à 2 pièce par personne |
Caneton | 1,200 kg | 1 pièce pour 2 ou 3 |
Canette | 1,2 kg | 1 pièce pour 2 |
Coquelet | 0,800 kg | 1 pièce pour 2 |
Pintade | 1,2 kg | 1 pièce pour 4 |
Pintadeau | 0,800 kg | 1 pièce pour 2 |
Pigeon | 0,350 à 0,400 kg | 1 pièce par personne |
Poulet 4/4 | 1,2 kg | 1 pièce pour 4 |
Poularde | 3 kg | 1 pièce pour 6 |
Lapin | 1,4 | 0,300 soit 1 pièce pour 4 |
Lièvre | 2 | 0,300 |
En règle générale, on compte environ :
- 0,150 à 0,180 kg par personne pour les viandes servies dans le filet sans os,
- 0,200 à 0,220 kg pour les viandes servies avec os
- 0,200 kg de viande crue par personne pour les viandes braisées ou en ragoût comme le bœuf bourguignon
- 0,250 kg de viande crue avec os par personne pour les viandes braisées ou en ragoût comme l'osso buco
Viandes de boucherie
Cuissons | Poids par portion en Kg | Morceaux |
---|---|---|
Braiser sans os | 0,250 | rond de gîte |
Griller avec os (ou sauter) | 0,200 à 0,250 | côtes, côtelettes |
Griller sans os (ou sauter) | 0,150 à 0,180 | entrcôtes, pavé, filet mignon |
Pocher sans os | 0,250 | épaule de veau |
Pocher avec os | 0,300 | pot-au-feu |
Poêler sans os | 0,200 | noix de veau |
Pôeler avec os | 0,250 | longe |
Ragoût sans os | 0,200 | épaule |
Ragoût avec os | 0,300 | épaule |
Rôtir sans os | 0,150 | filet de boeuf |
Rôtir avec os | 0,220 | gigot |
En règle générale, on compte environ :
- 0,150 à 0,180 kg par personne pour les viandes servies dans le filet sans os,
- 0,200 à 0,220 kg pour les viandes servies avec os
- 0,200 kg de viande crue par personne pour les viandes braisées ou en ragoût comme le bœuf bourguignon
- 0,250 kg de viande crue avec os par personne pour les viandes braisées ou en ragoût comme l'osso buco
Abats
Las abats sont des aliments à risques, toujours se référer à la législation en vigueur.
Abats | Poids d'une portion en Kg |
---|---|
Cervelle d'agneau pour fritots 0,080 kg pièce | 1 1/2 pièce par personne |
Cervelle de veau pour fritots 0,400 kg par pièce | 1 pièce pour 2 ou 3 personnes |
Foie de veau ou de génisse | 0,150 kg, souvent vendue au poids |
langue de boeuf parée | 0,200 |
Ris de veau | 0,120 |
Rognons de veau ou de génisse | 0,200 |
Rognons d'agneau | 2 à 3 pièces par personnes 0,150 kg |
Créez votre propre site internet avec Webador